Databas
Sharp Leaf
Sharp_Leaf
| Typ | Etc |
| Inköpspris (NPC) | 806 z |
| Försäljningspris (NPC) | 403 z |
| Vikt | 1 |
| Slots | 0 |
| Krävd nivå | — |
Effekt
Inga specialeffekter.
Droppas av
3 monster
| Monster | Nivå | Element | Chans | |
|---|---|---|---|---|
| Pinguicula | 80 | Earth Lv3 | 50% | |
| Dark Pinguicula | 83 | Poison Lv2 | 50% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 30% |


