Datenbank
Jewel Crown
Gemmed_Crown
| Typ | Armor |
| Kaufpreis (NPC) | 20 z |
| Verkaufspreis (NPC) | 10 z |
| Gewicht | 60 |
| DEF | 4 |
| Slots | 0 |
| Position | Upper Headgear |
| Klassen | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Transzendent | Звичайні/1st |
| Geschlecht | Будь-яка |
| Erforderliche Stufe | 60 |
| Verfeinerbar | ja |
Effekt
+3 MDEF
+2 INT
+1 LUK
Hinterlassen von
3 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Pharaoh MVP | 93 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.09% |


