Database
Jewel Crown
Gemmed_Crown
| Type | Armor |
| Kjøpspris (NPC) | 20 z |
| Salgspris (NPC) | 10 z |
| Vekt | 60 |
| DEF | 4 |
| Slots | 0 |
| Posisjon | Upper Headgear |
| Jobber | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Kjønn | Будь-яка |
| Påkrevd nivå | 60 |
| Raffinerbar | ja |
Effekt
+3 MDEF
+2 INT
+1 LUK
Droppes av
3 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| Pharaoh MVP | 93 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.09% |


