База данных
Jewel Crown
Gemmed_Crown
| Тип | Armor |
| Цена покупки (NPC) | 20 z |
| Цена продажи (NPC) | 10 z |
| Вес | 60 |
| DEF | 4 |
| Слоты | 0 |
| Позиция | Upper Headgear |
| Классы | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Upper | Звичайні/1st |
| Пол | Будь-яка |
| Требуемый уровень | 60 |
| Заточка | да |
Эффект
+3 MDEF
+2 INT
+1 LUK
Выпадает из
3 монстров
| Монстр | Уровень | Стихия | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Pharaoh MVP | 93 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.09% |


