Datenbank
Damascus
Damascus_
| Typ | Weapon |
| Untertyp | Dagger |
| Kaufpreis (NPC) | 49 000 z |
| Verkaufspreis (NPC) | 24 500 z |
| Gewicht | 80 |
| ATK | 118 |
| Reichweite | 1 |
| Slots | 2 |
| Position | Right Hand |
| Klassen | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Transzendent | Звичайні/1st |
| Geschlecht | Будь-яка |
| Waffenstufe | 3 |
| Erforderliche Stufe | 24 |
| Verfeinerbar | ja |
Effekt
Зброя не ламається
Hinterlassen von
2 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 67 | Earth Lv2 | 0.05% | |
| Hunter Fly | 42 | Wind Lv2 | 0.02% |

