Database
Damascus
Damascus_
| Type | Weapon |
| Undertype | Dagger |
| Kjøpspris (NPC) | 49 000 z |
| Salgspris (NPC) | 24 500 z |
| Vekt | 80 |
| ATK | 118 |
| Rekkevidde | 1 |
| Slots | 2 |
| Posisjon | Right Hand |
| Jobber | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Kjønn | Будь-яка |
| Våpennivå | 3 |
| Påkrevd nivå | 24 |
| Raffinerbar | ja |
Effekt
Зброя не ламається
Droppes av
2 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 67 | Earth Lv2 | 0.05% | |
| Hunter Fly | 42 | Wind Lv2 | 0.02% |

