Baza danych
Damascus
Damascus_
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Dagger |
| Cena kupna (NPC) | 49 000 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 24 500 z |
| Waga | 80 |
| ATK | 118 |
| Zasięg | 1 |
| Sloty | 2 |
| Pozycja | Right Hand |
| Klasy | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Zaawansowane | Звичайні/1st |
| Płeć | Будь-яка |
| Poziom broni | 3 |
| Wymagany poziom | 24 |
| Ulepszalny | tak |
Efekt
Зброя не ламається
Wypada z
2 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 67 | Earth Lv2 | 0.05% | |
| Hunter Fly | 42 | Wind Lv2 | 0.02% |

