Databáze
Pointed Scale
Pointed_Scale
| Typ | Etc |
| Nákupní cena (NPC) | 68 z |
| Prodejní cena (NPC) | 34 z |
| Hmotnost | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
6 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Wormtail | 14 | Earth Lv1 | 55% | |
| Green Plant | 1 | Earth Lv1 | 15% | |
| White Plant | 1 | Earth Lv1 | 15% | |
| Red Plant | 1 | Earth Lv1 | 3% | |
| Blue Plant | 1 | Earth Lv1 | 3% | |
| Yellow Plant | 1 | Earth Lv1 | 3% |





