数据库
Grape
Grape
| 类型 | Healing |
| 购买价格 (NPC) | 200 z |
| 出售价格 (NPC) | 100 z |
| 重量 | 2 |
| 插槽 | 0 |
| 等级要求 | — |
效果
无特殊效果。
掉落自
13 只怪物
| 怪物 | 等级 | 属性 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|
| Blue Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Marse | 31 | Water Lv2 | 3% | |
| Savage | 26 | Earth Lv2 | 3% | |
| Goblin Archer | 28 | Poison Lv1 | 3% | |
| Gullinbursti | 62 | Earth Lv2 | 2.9% | |
| Nereid | 40 | Earth Lv1 | 2.5% | |
| Poporing | 14 | Poison Lv1 | 2% | |
| Matyr | 31 | Shadow Lv1 | 2% | |
| Raggler | 21 | Wind Lv1 | 2% | |
| Savage | 26 | Earth Lv2 | 1.5% | |
| Familiar | 8 | Shadow Lv1 | 1% | |
| Myst | 38 | Poison Lv1 | 0.35% | |
| Killer Mantis | 56 | Earth Lv1 | 0.25% |












