База данных
Grape
Grape
| Тип | Healing |
| Цена покупки (NPC) | 200 z |
| Цена продажи (NPC) | 100 z |
| Вес | 2 |
| Слоты | 0 |
| Требуемый уровень | — |
Эффект
Без особых эффектов.
Выпадает из
13 монстров
| Монстр | Уровень | Стихия | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Blue Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Marse | 31 | Water Lv2 | 3% | |
| Savage | 26 | Earth Lv2 | 3% | |
| Goblin Archer | 28 | Poison Lv1 | 3% | |
| Gullinbursti | 62 | Earth Lv2 | 2.9% | |
| Nereid | 40 | Earth Lv1 | 2.5% | |
| Poporing | 14 | Poison Lv1 | 2% | |
| Matyr | 31 | Shadow Lv1 | 2% | |
| Raggler | 21 | Wind Lv1 | 2% | |
| Savage | 26 | Earth Lv2 | 1.5% | |
| Familiar | 8 | Shadow Lv1 | 1% | |
| Myst | 38 | Poison Lv1 | 0.35% | |
| Killer Mantis | 56 | Earth Lv1 | 0.25% |












