工具
查詢道具掉落地點
選擇一個目標,查看哪個魔物會掉落、掉落機率以及魔物的重生點。真實伺服器掉落數據,絕無憑空猜測。
選擇目標
掉落來源
12 種魔物
| 魔物 | 機率 | 出現地圖 | |
|---|---|---|---|
| Mastering Lv 2 · MVP | 0.8% | Prontera Maze 03 ×1, Xmas Dun01 ×1, Payon Field 4 ×1, Yuno Field 4 ×1 | |
| Mastering Lv 2 · MVP | 0.8% | Prontera Maze 03 ×1, Xmas Dun01 ×1, Payon Field 4 ×1, Yuno Field 4 ×1 | |
| Chepet Lv 42 | 0.55% | Xmas Dun01 ×1 | |
| Deviling Lv 31 · MVP | 0.5% | Payon Field 4 ×1, Yuno Field 3 ×1 | |
| Lunatic Lv 3 | 0.2% | Prontera Field 1 ×80, Prontera Field 6 ×60, Payon Field 3 ×50, Prontera Field 8 ×40 | |
| Drops Lv 3 | 0.11% | Ra Field 11 ×100, Ra Field 12 ×100, Morroc Field 7 ×70, Payon Field 4 ×40 | |
| Poring Lv 1 | 0.1% | Prontera Field 5 ×70, Prontera Field 8 ×70, Prontera Field 6 ×60, Yuno Field 4 ×60 | |
| Santa Poring Lv 3 | 0.1% | 無重生點 | |
| Mime Monkey Lv 40 | 0.1% | 無重生點 | |
| Stapo Lv 23 | 0.1% | Ra Field 8 ×100, Ra Field 13 ×60, Ra Field 11 ×40, Ra Field 12 ×40 | |
| Drops Lv 3 | 0.08% | Ra Field 11 ×100, Ra Field 12 ×100, Morroc Field 7 ×70, Payon Field 4 ×40 | |
| Poporing Lv 14 | 0.03% | Yuno Field 3 ×50, Prontera Maze 03 ×45, Payon Field 4 ×40, Comodo Field 1 ×30 |
NPC 販售
9 個商家
Paddler ·
Einbroch
(82, 199)
15 z
Vegetable Gardener ·
Hugel
(77, 167)
15 z
Fruit Gardene ·
Izlude
(94, 98)
15 z
Fruit Gardener ·
Lighthalzen
(69, 75)
15 z
Fruit Gardener ·
lhz_in02
(21, 220)
15 z
Fruit Gardener ·
Prontera
(104, 49)
15 z
Fruit Gardener ·
ra_in01
(254, 300)
15 z
Tool Dealer ·
um_in
(104, 124)
15 z
Fruit Gardener ·
ve_in
(253, 304)
15 z
真實伺服器掉落數據 (uAthena):魔物、掉落機率與重生點地圖直接來自 mob_db / spawns。顯示的機率為 1 倍掉落率,不含任何加成。









