Sprite: RIDEWORD
行為 (模式)
ПомічникКастерСтійкий до відкиданняБос-протокол
基本資訊
| 等級 | 59 |
| 體型 | Small |
| 種族 | Formless |
| 屬性 | Neutral (等級 3) |
| Base 經驗值 | 2 007 |
| Job 經驗值 | 3 106 |
| 移動速度 | 150 ms |
戰鬥數值
| HP / SP | 11 638 / 0 |
| 攻擊 | 584 ~ 804 |
| DEF | 5 |
| MDEF | 35 |
| 攻擊距離 | 1 |
| 攻擊延遲 / 攻擊動作 | 864 / 500 |
能力值
48STR
75AGI
10VIT
20INT
120DEX
45LUK
掉落物
| 道具 | 機率 | |
|---|---|---|
| Worn Out Page | 48.5% | |
| Book of Billows | 0.04% | |
| Book of Mother Earth | 0.04% | |
| Book of the Blazing Sun | 0.02% | |
| Book of Gust of Wind | 0.02% | |
| Memory Bookmark | 3% | |
| Old Magicbook | 0.2% | |
| Rideword Card 卡片 | 0.01% |
出沒地點
| 地圖 | 數量 |
|---|---|
| Clock Tower 1 c_tower1 | 70 |
| Tha T03 tha_t03 | 30 |
| Glast Heim cas02 gl_cas02 | 29 |
| Glast Heim knt01 gl_knt01 | 21 |
| Tha T01 tha_t01 | 20 |
| Tha T04 tha_t04 | 20 |
| Clock Tower 4 c_tower4 | 15 |
| Glast Heim cas01 gl_cas01 | 15 |
| Clock Tower 2 c_tower2 | 12 |
| Tha T02 tha_t02 | 10 |
| Glast Heim in01 gl_in01 | 8 |
| Clock Tower 3 c_tower3 | 6 |
屬性抗性
| 攻擊屬性 | 傷害 |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 100% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 100% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 75% |
| ● Undead | 100% |