資料庫
Garlet
Garlet
| 類型 | Etc |
| 購買價格 (NPC) | 40 z |
| 出售價格 (NPC) | 20 z |
| 重量 | 1 |
| 洞數 | 0 |
| 需求等級 | — |
效果
無特殊效果。
掉落來源
17 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| Rotar Zairo | 25 | Wind Lv2 | 55% | |
| Marin | 15 | Water Lv2 | 32% | |
| Vadon | 19 | Water Lv1 | 30% | |
| Deniro | 19 | Earth Lv1 | 30% | |
| Andre | 17 | Earth Lv1 | 30% | |
| Deniro | 19 | Earth Lv1 | 30% | |
| Steel Chonchon | 17 | Wind Lv1 | 24% | |
| Stainer | 16 | Wind Lv1 | 21% | |
| Poporing | 14 | Poison Lv1 | 15% | |
| Ambernite | 13 | Water Lv1 | 12% | |
| Piere | 18 | Earth Lv1 | 11% | |
| Piere | 18 | Earth Lv1 | 11% | |
| Andre | 17 | Earth Lv1 | 10% | |
| Magnolia | 26 | Water Lv1 | 8% | |
| Kukre | 11 | Water Lv1 | 4% | |
| Plankton | 10 | Water Lv3 | 3% | |
| Thief Bug Female | 10 | Shadow Lv1 | 2.5% |
NPC 販售
4 個商家
















