Cơ sở dữ liệu
Powder of Butterfly
Powder_Of_Butterfly
| Loại | Etc |
| Giá mua (NPC) | 90 z |
| Giá bán (NPC) | 45 z |
| Trọng lượng | 1 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
4 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 90% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 60% | |
| Bloody Butterfly | 55 | Wind Lv2 | 55% | |
| Creamy Fear | 62 | Wind Lv1 | 45.5% |



