Bază de date
Powder of Butterfly
Powder_Of_Butterfly
| Tip | Etc |
| Preț cumpărare (NPC) | 90 z |
| Preț vânzare (NPC) | 45 z |
| Greutate | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
4 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 90% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 60% | |
| Bloody Butterfly | 55 | Wind Lv2 | 55% | |
| Creamy Fear | 62 | Wind Lv1 | 45.5% |



