Bază de date
Mystic Frozen
Mistic_Frozen
| Tip | Etc |
| Preț cumpărare (NPC) | 3 000 z |
| Preț vânzare (NPC) | 1 500 z |
| Greutate | 30 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
10 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Stormy Knight MVP (recompensă MVP) | 77 | Wind Lv4 | 30% | |
| Garm MVP (recompensă MVP) | 73 | Water Lv4 | 30% | |
| Ice Titan | 60 | Water Lv3 | 1% | |
| Merman | 53 | Water Lv3 | 0.35% | |
| Deviace | 47 | Water Lv4 | 0.25% | |
| Marc | 36 | Water Lv2 | 0.18% | |
| Obeaune | 31 | Water Lv2 | 0.13% | |
| Marse | 31 | Water Lv2 | 0.12% | |
| Swordfish | 30 | Water Lv2 | 0.1% | |
| Marina | 21 | Water Lv2 | 0.02% |









