Baza danych
Mystic Frozen
Mistic_Frozen
| Typ | Etc |
| Cena kupna (NPC) | 3 000 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 1 500 z |
| Waga | 30 |
| Sloty | 0 |
| Wymagany poziom | — |
Efekt
Brak specjalnych efektów.
Wypada z
10 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Stormy Knight MVP (nagroda MVP) | 77 | Wind Lv4 | 30% | |
| Garm MVP (nagroda MVP) | 73 | Water Lv4 | 30% | |
| Ice Titan | 60 | Water Lv3 | 1% | |
| Merman | 53 | Water Lv3 | 0.35% | |
| Deviace | 47 | Water Lv4 | 0.25% | |
| Marc | 36 | Water Lv2 | 0.18% | |
| Obeaune | 31 | Water Lv2 | 0.13% | |
| Marse | 31 | Water Lv2 | 0.12% | |
| Swordfish | 30 | Water Lv2 | 0.1% | |
| Marina | 21 | Water Lv2 | 0.02% |









