Bază de date
Blue Potion
Blue_Potion
| Tip | Healing |
| Preț cumpărare (NPC) | 5 000 z |
| Preț vânzare (NPC) | 2 500 z |
| Greutate | 15 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
10 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP (recompensă MVP) | 72 | Shadow Lv3 | 60% | |
| Tao Gunka MVP (recompensă MVP) | 70 | Neutral Lv3 | 60% | |
| Succubus | 85 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Acidus | 76 | Wind Lv2 | 1.5% | |
| Nightmare | 49 | Ghost Lv3 | 1% | |
| Dark Priest MVP | 79 | Undead Lv4 | 1% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 0.6% | |
| Nightmare Terror | 78 | Shadow Lv3 | 0.5% | |
| Sage Worm | 43 | Neutral Lv3 | 0.4% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 0.12% |
Vândut de NPC
1 vânzător
Potion Dealer ·
payon_in01
(23, 93)
5 000 z









