ฐานข้อมูล
Blue Potion
Blue_Potion
| ประเภท | Healing |
| ราคาซื้อ (NPC) | 5 000 z |
| ราคาขาย (NPC) | 2 500 z |
| น้ำหนัก | 15 |
| ช่อง | 0 |
| เลเวลที่ต้องการ | — |
คุณสมบัติ
ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ
ดรอปจาก
มอนสเตอร์ 10 ตัว
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ธาตุ | โอกาส | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP (รางวัล MVP) | 72 | Shadow Lv3 | 60% | |
| Tao Gunka MVP (รางวัล MVP) | 70 | Neutral Lv3 | 60% | |
| Succubus | 85 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Acidus | 76 | Wind Lv2 | 1.5% | |
| Nightmare | 49 | Ghost Lv3 | 1% | |
| Dark Priest MVP | 79 | Undead Lv4 | 1% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 0.6% | |
| Nightmare Terror | 78 | Shadow Lv3 | 0.5% | |
| Sage Worm | 43 | Neutral Lv3 | 0.4% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 0.12% |
ขายโดย NPC
1 ผู้ขาย
Potion Dealer ·
payon_in01
(23, 93)
5 000 z









