Database
Cowardice Blade
Coward_
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Dagger |
| Preço de compra (NPC) | 52 000 z |
| Preço de venda (NPC) | 26 000 z |
| Peso | 70 |
| ATK | 80 |
| Alcance | 1 |
| Slots | 2 |
| Posição | Right Hand |
| Classes | Thief, Assassin, Rogue, Ninja |
| Transclasse | Звичайні/1st |
| Gênero | Будь-яка |
| Nível da arma | 3 |
| Nível necessário | 55 |
| Refinável | sim |
Efeito
+5 DEF
Dropado por
1 monstros
| Monstro | Nível | Elemento | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Wickebine Tres | 62 | Poison Lv3 | 0.1% |
