Database
Cowardice Blade
Coward_
| Tipo | Weapon |
| Sottotipo | Dagger |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 52 000 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 26 000 z |
| Peso | 70 |
| ATK | 80 |
| Gittata | 1 |
| Slot | 2 |
| Posizione | Right Hand |
| Classi | Thief, Assassin, Rogue, Ninja |
| Avanzati | Звичайні/1st |
| Genere | Будь-яка |
| Livello arma | 3 |
| Livello richiesto | 55 |
| Raffinabile | sì |
Effetto
+5 DEF
Rilasciato da
1 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Wickebine Tres | 62 | Poison Lv3 | 0.1% |
