Sprite: FABRE
Comportamento (Modalità)
КастерБос-протокол
Info base
| Livello | 2 |
| Taglia | Small |
| Razza | Insect |
| Elemento | Earth (Lv 1) |
| EXP Base | 3 |
| EXP Job | 2 |
| Velocità di movimento | 400 ms |
Statistiche di combattimento
| HP / SP | 63 / 0 |
| Attacco | 8 ~ 11 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 0 |
| Raggio d'attacco | 1 |
| aDelay / aMotion | 1672 / 672 |
Statistiche
1STR
2AGI
4VIT
0INT
7DEX
5LUK
Drop
| Oggetto | Probabilità | |
|---|---|---|
| Fluff | 65% | |
| Feather | 5% | |
| Club | 0.8% | |
| Emerald | 0.05% | |
| Green Herb | 7% | |
| Clover | 10% | |
| Club | 2% | |
| Fabre Card Carta | 0.01% |
Punti di spawn
| Mappa | Quantità |
|---|---|
| Geffen Field 7 gef_fild07 | 60 |
| Geffen Field gef_fild00 | 50 |
| Prontera Field 2 prt_fild02 | 50 |
| Geffen Field 4 gef_fild04 | 20 |
| Prontera Field prt_fild00 | 20 |
| Prontera Field 1 prt_fild01 | 20 |
| Prontera Maze 01 prt_maze01 | 5 |
Resistenza elementale
| Elemento d'attacco | Danno |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 25% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 90% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |