Adatbázis
Crystal Blue
Crystal_Blue
| Típus | Etc |
| Vételi ár (NPC) | 1 000 z |
| Eladási ár (NPC) | 500 z |
| Súly | 5 |
| Slotok | 0 |
| Szükséges szint | — |
Hatás
Nincs különleges hatása.
Dobja
11 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 8% | |
| Snowier | 60 | Water Lv2 | 1% | |
| Marina MVP | 21 | Water Lv2 | 0.9% | |
| Ambernite | 13 | Water Lv1 | 0.5% | |
| Cornutus | 23 | Water Lv1 | 0.45% | |
| Marina | 21 | Water Lv2 | 0.45% | |
| Vadon | 19 | Water Lv1 | 0.4% | |
| Vadon MVP | 19 | Water Lv1 | 0.4% | |
| Plasma | 44 | Water Lv4 | 0.35% | |
| Kukre | 11 | Water Lv1 | 0.3% | |
| Siroma | 42 | Water Lv3 | 0.2% |










