資料庫
Crystal Blue
Crystal_Blue
| 類型 | Etc |
| 購買價格 (NPC) | 1 000 z |
| 出售價格 (NPC) | 500 z |
| 重量 | 5 |
| 洞數 | 0 |
| 需求等級 | — |
效果
無特殊效果。
掉落來源
11 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 8% | |
| Snowier | 60 | Water Lv2 | 1% | |
| Marina MVP | 21 | Water Lv2 | 0.9% | |
| Ambernite | 13 | Water Lv1 | 0.5% | |
| Cornutus | 23 | Water Lv1 | 0.45% | |
| Marina | 21 | Water Lv2 | 0.45% | |
| Vadon | 19 | Water Lv1 | 0.4% | |
| Vadon MVP | 19 | Water Lv1 | 0.4% | |
| Plasma | 44 | Water Lv4 | 0.35% | |
| Kukre | 11 | Water Lv1 | 0.3% | |
| Siroma | 42 | Water Lv3 | 0.2% |










