Base de données
Crystal Blue
Crystal_Blue
| Type | Etc |
| Prix d'achat (NPC) | 1 000 z |
| Prix de vente (NPC) | 500 z |
| Poids | 5 |
| Slots | 0 |
| Niveau requis | — |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
11 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 8% | |
| Snowier | 60 | Water Lv2 | 1% | |
| Marina MVP | 21 | Water Lv2 | 0.9% | |
| Ambernite | 13 | Water Lv1 | 0.5% | |
| Cornutus | 23 | Water Lv1 | 0.45% | |
| Marina | 21 | Water Lv2 | 0.45% | |
| Vadon | 19 | Water Lv1 | 0.4% | |
| Vadon MVP | 19 | Water Lv1 | 0.4% | |
| Plasma | 44 | Water Lv4 | 0.35% | |
| Kukre | 11 | Water Lv1 | 0.3% | |
| Siroma | 42 | Water Lv3 | 0.2% |










