数据库
Crystal Blue
Crystal_Blue
| 类型 | Etc |
| 购买价格 (NPC) | 1 000 z |
| 出售价格 (NPC) | 500 z |
| 重量 | 5 |
| 插槽 | 0 |
| 等级要求 | — |
效果
无特殊效果。
掉落自
11 只怪物
| 怪物 | 等级 | 属性 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 8% | |
| Snowier | 60 | Water Lv2 | 1% | |
| Marina MVP | 21 | Water Lv2 | 0.9% | |
| Ambernite | 13 | Water Lv1 | 0.5% | |
| Cornutus | 23 | Water Lv1 | 0.45% | |
| Marina | 21 | Water Lv2 | 0.45% | |
| Vadon | 19 | Water Lv1 | 0.4% | |
| Vadon MVP | 19 | Water Lv1 | 0.4% | |
| Plasma | 44 | Water Lv4 | 0.35% | |
| Kukre | 11 | Water Lv1 | 0.3% | |
| Siroma | 42 | Water Lv3 | 0.2% |










