Base de datos
Tough Vines
Tough_Vines
| Tipo | Etc |
| Precio de compra (NPC) | 500 z |
| Precio de venta (NPC) | 250 z |
| Peso | 1 |
| Ranuras | 0 |
| Nivel requerido | — |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
3 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 53.35% | |
| Tendrilion MVP | 113 | Earth Lv2 | 53.35% | |
| Ancient Tree | 102 | Earth Lv3 | 10% |


