Base de données
Tough Vines
Tough_Vines
| Type | Etc |
| Prix d'achat (NPC) | 500 z |
| Prix de vente (NPC) | 250 z |
| Poids | 1 |
| Slots | 0 |
| Niveau requis | — |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
3 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 53.35% | |
| Tendrilion MVP | 113 | Earth Lv2 | 53.35% | |
| Ancient Tree | 102 | Earth Lv3 | 10% |


