Baza danych
Tough Vines
Tough_Vines
| Typ | Etc |
| Cena kupna (NPC) | 500 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 250 z |
| Waga | 1 |
| Sloty | 0 |
| Wymagany poziom | — |
Efekt
Brak specjalnych efektów.
Wypada z
3 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 53.35% | |
| Tendrilion MVP | 113 | Earth Lv2 | 53.35% | |
| Ancient Tree | 102 | Earth Lv3 | 10% |


