Datenbank
Tough Vines
Tough_Vines
| Typ | Etc |
| Kaufpreis (NPC) | 500 z |
| Verkaufspreis (NPC) | 250 z |
| Gewicht | 1 |
| Slots | 0 |
| Erforderliche Stufe | — |
Effekt
Keine besonderen Effekte.
Hinterlassen von
3 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 53.35% | |
| Tendrilion MVP | 113 | Earth Lv2 | 53.35% | |
| Ancient Tree | 102 | Earth Lv3 | 10% |


