टूल्स
आइटम कहाँ फार्म करें
एक टारगेट चुनें और देखें कि उसे कौन ड्रॉप करता है, कितने चांस पर, और वे मोंस्टर्स कहाँ स्पॉन होते हैं। सर्वर का वास्तविक ड्रॉप डेटा, कोई अंदाज़ा नहीं।
एक टारगेट चुनें
इनके द्वारा ड्रॉप किया जाता है
12 मोंस्टर्स
| मोंस्टर | चांस | कहाँ स्पॉन होता है | |
|---|---|---|---|
| Steel Chonchon Lv 17 | 0.9% | Morroc Field 18 ×70, Morroc Field 17 ×30, Orcsdun02 ×20, Comodo Field 9 ×20 | |
| Chonchon Lv 4 | 0.65% | Morroc Field 18 ×40, Geffen Field 4 ×30, Geffen Field 7 ×30, Prontera Maze 01 ×5 | |
| Horn Lv 18 | 0.55% | Mjolnir Field 9 ×70, Yuno Field 2 ×40, Yuno Field 9 ×40, Yuno Field 5 ×30 | |
| Chonchon Lv 4 | 0.55% | कोई स्पॉन नहीं | |
| Metaller Lv 22 | 0.3% | Morroc Field 9 ×70, Morroc Field 4 ×20, Morroc Field 5 ×20, Morroc Field 18 ×10 | |
| Ambernite Lv 13 | 0.3% | Geffen Field 9 ×60, Geffen Field 13 ×30, Mjolnir Field 7 ×30 | |
| Andre Lv 17 | 0.3% | कोई स्पॉन नहीं | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.27% | कोई स्पॉन नहीं | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.2% | Ant Hell 01 ×87, Morroc Field 1 ×20, Morroc Field 9 ×20, Ant Hell 02 ×15 | |
| Peco Peco Egg Lv 3 | 0.15% | Morroc Field 10 ×70, Morroc Field 7 ×50, Morroc Field 2 ×40, Morroc Field 12 ×35 | |
| Peco Peco Egg Lv 3 | 0.15% | कोई स्पॉन नहीं | |
| Pupa Lv 2 | 0.13% | कोई स्पॉन नहीं |
वास्तविक सर्वर ड्रॉप डेटा (uAthena): मोंस्टर्स, चांस और स्पॉन मैप सीधे mob_db / spawns से आते हैं। बिना किसी बोनस के 1× ड्रॉप रेट के लिए दिखाया गया चांस।











