डेटाबेस
Stone
Stone
| प्रकार | Etc |
| खरीद मूल्य (NPC) | 0 z |
| विक्रय मूल्य (NPC) | — |
| वजन | 3 |
| स्लॉट्स | 0 |
| आवश्यक स्तर | — |
प्रभाव
कोई विशेष प्रभाव नहीं।
द्वारा गिराया गया
16 मॉन्स्टर्स
| मॉन्स्टर | स्तर | तत्व | संभावना | |
|---|---|---|---|---|
| Gangster MVP | 40 | Neutral Lv1 | 100% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 20% | |
| Megalith | 45 | Neutral Lv4 | 10% | |
| Stone Shooter | 42 | Fire Lv3 | 10% | |
| Wootan Shooter | 39 | Earth Lv2 | 10% | |
| Crab | 20 | Water Lv1 | 7% | |
| Shellfish | 15 | Water Lv1 | 5% | |
| Gangster MVP | 40 | Neutral Lv1 | 0% | |
| Gangster MVP | 40 | Neutral Lv1 | 0% | |
| Gangster MVP | 40 | Neutral Lv1 | 0% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 0% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 0% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 0% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 0% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 0% | |
| Monemus MVP | 88 | Fire Lv3 | 0% |






