מאגר נתונים
Anodyne
Anodyne
| סוג | Healing |
| מחיר קנייה (NPC) | 2 000 z |
| מחיר מכירה (NPC) | 1 000 z |
| משקל | 10 |
| סלוטים | 0 |
| רמה נדרשת | — |
השפעה
אין השפעות מיוחדות.
נופל מ-
9 מפלצות
| מפלצת | רמה | אלמנט | סיכוי | |
|---|---|---|---|---|
| Pest | 40 | Shadow Lv2 | 1% | |
| Galapago | 61 | Earth Lv1 | 1% | |
| Beholder | 56 | Wind Lv2 | 1% | |
| Noxious | 35 | Ghost Lv3 | 0.5% | |
| Myst | 38 | Poison Lv1 | 0.2% | |
| Savage | 26 | Earth Lv2 | 0.15% | |
| Gullinbursti | 62 | Earth Lv2 | 0.15% | |
| Savage | 26 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 0.01% |








