ฐานข้อมูล
Anodyne
Anodyne
| ประเภท | Healing |
| ราคาซื้อ (NPC) | 2 000 z |
| ราคาขาย (NPC) | 1 000 z |
| น้ำหนัก | 10 |
| ช่อง | 0 |
| เลเวลที่ต้องการ | — |
คุณสมบัติ
ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ
ดรอปจาก
มอนสเตอร์ 9 ตัว
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ธาตุ | โอกาส | |
|---|---|---|---|---|
| Pest | 40 | Shadow Lv2 | 1% | |
| Galapago | 61 | Earth Lv1 | 1% | |
| Beholder | 56 | Wind Lv2 | 1% | |
| Noxious | 35 | Ghost Lv3 | 0.5% | |
| Myst | 38 | Poison Lv1 | 0.2% | |
| Savage | 26 | Earth Lv2 | 0.15% | |
| Gullinbursti | 62 | Earth Lv2 | 0.15% | |
| Savage | 26 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 0.01% |








