Datenbank
Bent Spoon
Spoon_Stub
| Typ | Etc |
| Kaufpreis (NPC) | 2 500 z |
| Verkaufspreis (NPC) | 1 250 z |
| Gewicht | 2 |
| Slots | 0 |
| Erforderliche Stufe | — |
Effekt
Keine besonderen Effekte.
Hinterlassen von
3 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Runaway Dandelion Member | 90 | Shadow Lv1 | 20% | |
| Zombie Prisoner | 53 | Undead Lv3 | 1.05% | |
| Skeleton Prisoner | 52 | Undead Lv3 | 1% |


