מאגר נתונים
Bent Spoon
Spoon_Stub
| סוג | Etc |
| מחיר קנייה (NPC) | 2 500 z |
| מחיר מכירה (NPC) | 1 250 z |
| משקל | 2 |
| סלוטים | 0 |
| רמה נדרשת | — |
השפעה
אין השפעות מיוחדות.
נופל מ-
3 מפלצות
| מפלצת | רמה | אלמנט | סיכוי | |
|---|---|---|---|---|
| Runaway Dandelion Member | 90 | Shadow Lv1 | 20% | |
| Zombie Prisoner | 53 | Undead Lv3 | 1.05% | |
| Skeleton Prisoner | 52 | Undead Lv3 | 1% |


