Datenbank
Great Axe
Great_Axe
| Typ | Weapon |
| Untertyp | Two-handed Axe |
| Kaufpreis (NPC) | — |
| Verkaufspreis (NPC) | 10 z |
| Gewicht | 180 |
| ATK | 187 |
| Reichweite | 1 |
| Slots | 0 |
| Position | Right Hand, Left Hand |
| Klassen | Swordman, Merchant, Knight, Blacksmith, Crusader, Alchemist |
| Transzendent | Звичайні/1st |
| Geschlecht | Будь-яка |
| Waffenstufe | 4 |
| Erforderliche Stufe | 44 |
| Verfeinerbar | ja |
Effekt
AddSkillBlow: 42, 5
AddEff: Eff_Stun, 1500
Hinterlassen von
2 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Whitesmith Howard MVP | 99 | Earth Lv4 | 35% | |
| Chimera MVP | 70 | Fire Lv3 | 0.01% |

