Datenbank
Poison Knife
Poison_Knife
| Typ | Weapon |
| Untertyp | Dagger |
| Kaufpreis (NPC) | — |
| Verkaufspreis (NPC) | 10 z |
| Gewicht | 80 |
| ATK | 64 |
| Reichweite | 1 |
| Slots | 0 |
| Position | Right Hand |
| Klassen | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Transzendent | Звичайні/1st |
| Geschlecht | Будь-яка |
| Waffenstufe | 3 |
| Erforderliche Stufe | 65 |
| Verfeinerbar | ja |
Effekt
Стихія зброї: Отрута
AddEff: Eff_Poison, 3000
Hinterlassen von
2 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 15% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 0.03% |

