Baza danych
Poison Knife
Poison_Knife
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Dagger |
| Cena kupna (NPC) | — |
| Cena sprzedaży (NPC) | 10 z |
| Waga | 80 |
| ATK | 64 |
| Zasięg | 1 |
| Sloty | 0 |
| Pozycja | Right Hand |
| Klasy | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Zaawansowane | Звичайні/1st |
| Płeć | Будь-яка |
| Poziom broni | 3 |
| Wymagany poziom | 65 |
| Ulepszalny | tak |
Efekt
Стихія зброї: Отрута
AddEff: Eff_Poison, 3000
Wypada z
2 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 15% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 0.03% |

