Datenbank
Moonlight Dagger
Moonlight_Sword
| Typ | Weapon |
| Untertyp | Dagger |
| Kaufpreis (NPC) | — |
| Verkaufspreis (NPC) | 10 z |
| Gewicht | 70 |
| ATK | 50 |
| Reichweite | 1 |
| Slots | 0 |
| Position | Right Hand |
| Klassen | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Transzendent | Звичайні/1st |
| Geschlecht | Будь-яка |
| Waffenstufe | 4 |
| Erforderliche Stufe | 36 |
| Verfeinerbar | ja |
Effekt
+10% Max SP
SPDrainValue: 3
Hinterlassen von
3 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Assassin Cross Eremes MVP | 99 | Poison Lv4 | 15% | |
| Sniper Cecil MVP | 99 | Wind Lv4 | 15% | |
| Moonlight Flower MVP | 67 | Fire Lv3 | 1% |


