قاعدة البيانات
Moonlight Dagger
Moonlight_Sword
| النوع | Weapon |
| النوع الفرعي | Dagger |
| سعر الشراء (NPC) | — |
| سعر البيع (NPC) | 10 z |
| الوزن | 70 |
| ATK | 50 |
| المدى | 1 |
| فتحات | 0 |
| موضع | Right Hand |
| الوظائف | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| علوي | Звичайні/1st |
| الجنس | Будь-яка |
| مستوى السلاح | 4 |
| المستوى المطلوب | 36 |
| قابل للصقل | نعم |
التأثير
+10% Max SP
SPDrainValue: 3
يسقط من
3 من الوحوش
| الوحش | المستوى | العنصر | النسبة | |
|---|---|---|---|---|
| Assassin Cross Eremes MVP | 99 | Poison Lv4 | 15% | |
| Sniper Cecil MVP | 99 | Wind Lv4 | 15% | |
| Moonlight Flower MVP | 67 | Fire Lv3 | 1% |


