Database
Nagan
Nagan
| Type | Weapon |
| Undertype | One-handed Sword |
| Købspris (NPC) | — |
| Salgspris (NPC) | 10 z |
| Vægt | 50 |
| ATK | 120 |
| Rækkevidde | 1 |
| Slots | 0 |
| Placering | Right Hand |
| Job | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Køn | Будь-яка |
| Våbenniveau | 4 |
| Påkrævet niveau | 40 |
| Kan forfines | ja |
Effekt
DoubleRate: 50
+5% шкоди до Напівлюдей
Droppes af
1 monstre
| Monster | Niveau | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% |
