データベース
Nagan
Nagan
| タイプ | Weapon |
| サブタイプ | One-handed Sword |
| 購入価格 (NPC) | — |
| 売却価格 (NPC) | 10 z |
| 重量 | 50 |
| ATK | 120 |
| 射程 | 1 |
| スロット | 0 |
| 装備位置 | Right Hand |
| 職業 | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| 上位 | Звичайні/1st |
| 性別 | Будь-яка |
| 武器レベル | 4 |
| 要求レベル | 40 |
| 精錬可能 | はい |
効果
DoubleRate: 50
+5% шкоди до Напівлюдей
ドロップモンスター
1体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% |
