数据库
Scell
Scell
| 类型 | Etc |
| 购买价格 (NPC) | 160 z |
| 出售价格 (NPC) | 80 z |
| 重量 | 1 |
| 插槽 | 0 |
| 等级要求 | — |
效果
无特殊效果。
掉落自
22 只怪物
| 怪物 | 等级 | 属性 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|
| Goblin | 25 | Wind Lv1 | 90% | |
| Goblin | 24 | Fire Lv1 | 90% | |
| Goblin | 24 | Poison Lv1 | 90% | |
| Goblin | 22 | Water Lv1 | 90% | |
| Cruiser | 35 | Neutral Lv3 | 35% | |
| Goblin Steamrider | 35 | Wind Lv2 | 25% | |
| Rafflesia | 17 | Earth Lv1 | 16% | |
| Mantis | 26 | Earth Lv1 | 14% | |
| Argos | 25 | Poison Lv1 | 12% | |
| Goblin | 25 | Wind Lv1 | 12% | |
| Eggyra | 24 | Ghost Lv2 | 10% | |
| Goblin Archer | 28 | Poison Lv1 | 10% | |
| Cornutus | 23 | Water Lv1 | 8% | |
| Thara Frog | 22 | Water Lv2 | 6% | |
| Metaller | 22 | Fire Lv1 | 4% | |
| Vitata | 20 | Earth Lv1 | 2% | |
| Magnolia | 26 | Water Lv1 | 1% | |
| Plasma | 56 | Ghost Lv4 | 1% | |
| Plasma | 43 | Fire Lv4 | 1% | |
| Plasma | 47 | Earth Lv4 | 1% | |
| Plasma | 49 | Shadow Lv4 | 1% | |
| Plasma | 44 | Water Lv4 | 1% |
由 NPC 出售
6 卖家





















