数据库
Cogwheel
Wheel
| 类型 | Etc |
| 购买价格 (NPC) | 1 512 z |
| 出售价格 (NPC) | 756 z |
| 重量 | 1 |
| 插槽 | 0 |
| 等级要求 | — |
效果
无特殊效果。
掉落自
3 只怪物
| 怪物 | 等级 | 属性 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|
| RSX-0806 MVP | 86 | Neutral Lv3 | 60% | |
| Apocalypse | 66 | Neutral Lv3 | 22% | |
| Hell Apocalypse | 86 | Neutral Lv3 | 22% |


