数据库
Maneater Blossom
Blossom_Of_Maneater
| 类型 | Etc |
| 购买价格 (NPC) | 196 z |
| 出售价格 (NPC) | 98 z |
| 重量 | 1 |
| 插槽 | 0 |
| 等级要求 | — |
效果
无特殊效果。
掉落自
5 只怪物
| 怪物 | 等级 | 属性 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|
| Flora | 26 | Earth Lv1 | 90% | |
| Geographer | 56 | Earth Lv3 | 62% | |
| Hermit Plant | 46 | Fire Lv2 | 48% | |
| Muscipular | 57 | Earth Lv1 | 30% | |
| Drosera | 46 | Earth Lv1 | 30% |




