Sprite: WILOW
Hành vi (Chế độ)
КастерБос-протокол
Thông tin cơ bản
| Cấp độ | 4 |
| Kích thước | Medium |
| Chủng tộc | Plant |
| Thuộc tính | Earth (Cấp 1) |
| EXP cơ bản | 5 |
| EXP Job | 4 |
| Tốc độ di chuyển | 200 ms |
Chỉ số chiến đấu
| HP / SP | 95 / 0 |
| Tấn công | 9 ~ 12 |
| DEF | 5 |
| MDEF | 15 |
| Tầm tấn công | 1 |
| aDelay / aMotion | 1672 / 672 |
Chỉ số
1STR
4AGI
8VIT
30INT
9DEX
10LUK
Vật phẩm rơi
| Vật phẩm | Tỉ lệ | |
|---|---|---|
| Tree Root | 90% | |
| Trunk | 1% | |
| Resin | 15% | |
| Potato | 7% | |
| Barren Trunk | 35% | |
| Solid Trunk | 20% | |
| Fine-grained Trunk | 10% | |
| Willow Card Card | 0.01% |
Nơi xuất hiện
| Bản đồ | Số lượng |
|---|---|
| Payon Field 8 pay_fild08 | 50 |
| Payon Field 3 pay_fild03 | 30 |
| Morroc Field 3 moc_fild03 | 20 |
| Payon Field 7 pay_fild07 | 20 |
| Payon Field 1 pay_fild01 | 10 |
Kháng thuộc tính
| Thuộc tính tấn công | Sát thương |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 25% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 90% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |