Cơ sở dữ liệu
Skel-Bone
Skel_Bone
| Loại | Etc |
| Giá mua (NPC) | 232 z |
| Giá bán (NPC) | 116 z |
| Trọng lượng | 1 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
11 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Khalitzburg | 63 | Undead Lv1 | 80% | |
| Wind Ghost | 51 | Wind Lv3 | 60% | |
| Soldier Skeleton | 29 | Undead Lv1 | 55% | |
| Archer Skeleton | 31 | Undead Lv1 | 45% | |
| Ragged Zombie | 75 | Undead Lv3 | 45% | |
| Hell Poodle | 71 | Shadow Lv1 | 45% | |
| Necromancer MVP | 88 | Undead Lv4 | 45% | |
| Orc Skeleton | 28 | Undead Lv1 | 35% | |
| Pirate Skeleton | 25 | Undead Lv1 | 30% | |
| Megalodon | 24 | Undead Lv1 | 15% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 8% |










