Cơ sở dữ liệu
Rusty Screw
Screw
| Loại | Etc |
| Giá mua (NPC) | 534 z |
| Giá bán (NPC) | 267 z |
| Trọng lượng | 1 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
9 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Archdam | 79 | Neutral Lv3 | 50% | |
| Teddy Bear | 71 | Neutral Lv3 | 38% | |
| Venatu | 72 | Neutral Lv2 | 20% | |
| Venatu | 80 | Wind Lv2 | 20% | |
| Venatu | 78 | Earth Lv2 | 20% | |
| Venatu | 75 | Water Lv2 | 20% | |
| Alicel | 75 | Neutral Lv3 | 5% | |
| Aliot | 75 | Neutral Lv3 | 5% | |
| Metaling | 26 | Neutral Lv1 | 2% |








