База даних
Blue Gemstone
Blue_Gemstone
| Тип | Etc |
| Ціна купівлі (NPC) | 600 z |
| Ціна продажу (NPC) | 300 z |
| Вага | 3 |
| Слоти | 0 |
| Потрібен рівень | — |
Ефект
Без особливих ефектів.
Випадає з
11 монстрів
| Монстр | Рівень | Стихія | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| False Angel | 65 | Holy Lv3 | 10% | |
| Marc | 36 | Water Lv2 | 2% | |
| Marina | 21 | Water Lv2 | 2% | |
| Marse | 31 | Water Lv2 | 2% | |
| Marine Sphere | 28 | Water Lv2 | 1.5% | |
| Megalodon | 24 | Undead Lv1 | 1.2% | |
| Cornutus | 23 | Water Lv1 | 1% | |
| Plasma | 47 | Earth Lv4 | 1% | |
| Plasma | 44 | Water Lv4 | 1% | |
| Necromancer MVP | 88 | Undead Lv4 | 1% | |
| Vadon | 19 | Water Lv1 | 0.5% |
Продається в NPC
4 продавців










